Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Skład - LZS Płocicz |
![]() |
Zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marek Betin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dawid Dropiewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Miłosz Iwan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Arkadiusz Kłos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dawid Kłos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Patryk Piotrowski | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Karol Skiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sławomir Suchomski | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Marcin Szreder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tomasz Tryk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mariusz Żychski | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Rafał Pokora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Józef Rękiewicz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Arkadiusz Stępień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Przemysław Stryszyk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bartłomiej Warmke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dariusz Warmke | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Całkowita | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sztab zespołu LZS Płocicz |
Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
---|---|---|---|
![]() | Józef Rękiewicz | Kierownik |