Liga halowa 2014/2015
I Liga
Zespół | M | PKT | |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
Zespół | M | PKT | |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Skład - U Piotra |
![]() |
Zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dawid Betin | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bartosz Breszka | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Artur Bukowski | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Piotr Bukowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sławomir Fac | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sławomir Gołąbek | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Hubert Hochel | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Wojciech Karpacz | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bartosz Lepak | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jakub Prasał | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bartłomiej Szafrański | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Adam Żuchowski | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Krystian Żuchowski | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Krystian Łodziński | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Całkowita | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Sztab zespołu U Piotra |
Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
---|---|---|---|
![]() | Piotr Hochel | Kierownik |