Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Skład - BS Krajeńskie Chłopaki z Alei |
![]() |
Zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kacper Bala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Szymon Becker | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jakub Dobrzański | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Marek Grabowski | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Arkadiusz Grochowski | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Adam Głowacki | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Patryk Herzberg | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Mariusz Krajewski | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Adrian Mikulski | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Damian Nawrocki | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dawid Pilarski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Samobójcza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Paweł Siekierka | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Kamil Waniak | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dariusz Ziegert | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Całkowita | 58 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Sztab zespołu BS Krajeńskie Chłopaki z Alei |
Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
---|---|---|---|
![]() | Marek Grabowski | Kierownik |