Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Skład - ZGK & Urząd Team |
![]() |
Zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Robert Czerechowski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tomasz Dudek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Przemysław Eckert | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bartosz Kasztelan | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tomasz Kowalczyk | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bartosz Meina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bartosz Mizdalski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Krzysztof Paprocki | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Patryk Piotrowski | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | Krystian Pyrc | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Michał Siódmiak | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Waldemar Stupałkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Przemysław Szmelter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Adam Trzósło | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Marek Zieńko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mariusz Zygowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Całkowita | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sztab zespołu ZGK & Urząd Team |
Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
---|---|---|---|
![]() | Tomasz Dudek | Kierownik |