Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
Skład - Komza Team |
![]() |
Zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Artur Błaszkowski | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Kamil Bryś | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Karol Fiedler | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Maciej Giłka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Adrian Gola | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Marcin Górski | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Patryk Janke | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Rafał Komza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Łukasz Komza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Damian Mierzwa | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Robert Rodak | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Krzysztof Ruta | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kamil Rybacki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Krystian Rychter | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Wojciech Rygielski | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mateusz Syzdół | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Całkowita | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Komza Team |
Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
---|---|---|---|
![]() | Damian Mierzwa | Kierownik |