Liga Futsalu 2016/2017
Grupa B
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Team Trociński | 5 | 15 |
2 | ZGK Sępólno | 5 | 10 |
3 | Rafgal - Julia | 5 | 9 |
4 | Młode Orły | 5 | 7 |
5 | Orlikowcy Józef | 5 | 3 |
6 | Dream Team | 5 | 0 |
Skład - Elmasz Team |
![]() |
Zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tomasz Kaczyński | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
![]() | Samobójcza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Piotr Bąkowski | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bartosz Czerechowski | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Krzysztof Dombrowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Vladimer Erkvania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Przemysław Gburczyk | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Henryk Grajczyk | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Patryk Jureńczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sławomir Kosmela | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Łukasz Kozina | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Maciej Lipiński | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kamil Nowaczyk | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Karol Nowaczyk | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Michał Pankau | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Łukasz Pankau | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Całkowita | 48 | 0 | 10 | 3 | 0 |
Sztab zespołu Elmasz Team |
Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
---|---|---|---|
![]() | Michał Pankau | Kierownik |