Liga Futsalu 2016/2017
Grupa B
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Team Trociński | 5 | 15 |
2 | ZGK Sępólno | 5 | 10 |
3 | Rafgal - Julia | 5 | 9 |
4 | Młode Orły | 5 | 7 |
5 | Orlikowcy Józef | 5 | 3 |
6 | Dream Team | 5 | 0 |
Skład - Duko Doran |
![]() |
Zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Przemysław Augustyniak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kamil Dankowski | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Sławomir Dankowski | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Fabian Dorosz | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Wojciech Fertykowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Artur Jasiek | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Karol Kazaniecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Marek Kałaczyński | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Leszek Majtczak | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bartosz Migawa | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Łukasz Nowak | 9 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Piotr Papierowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Krzysztof Prądziński | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Samobójcza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Łukasz Sobański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mihail Sundeev | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kolesnik Vitaliy | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Całkowita | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Duko Doran |
Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
---|---|---|---|
![]() | Kamil Dudek | Kierownik | |
![]() | Piotr Papierowski | Kierownik |