Liga Futsalu 2018/2019
Liga Mężczyzn
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Natura Meble | 11 | 29 |
| 2 | Lewalski Serwis | 11 | 26 |
| 3 | Kamień Team | 11 | 25 |
| 4 | Gacek Team | 11 | 23 |
| 5 | DB Team Więcbork | 11 | 22 |
| 6 | Taxus Team | 11 | 16 |
| 7 | LZS Płocicz | 11 | 15 |
| 8 | Spica Meble | 11 | 11 |
| 9 | "U Piotra" | 11 | 10 |
| 10 | Gryf Piaseczno/Skarpa | 11 | 10 |
Informacje o zespole - Kamień Team

| Historia |
| Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Zw/Rem/Por | Bramki | Zawodnicy |
| 2021/2022 | Liga halowa - I Liga | 4 | 10 | 21 | 7/0/3 | 66:21 | 16 |
| 2021/2022 | Puchar Ligi | 2 | 4 | 9 | 3/0/1 | 23:13 | 16 |
| 2019/2020 | Liga halowa - Grupa A | 2 | 4 | 9 | 3/0/1 | 20:13 | 16 |
| 2019/2020 | Puchar Ligi | 8 | 1 | 1 | 0/1/0 | 5:5 | 16 |
| 2019/2020 | Liga halowa - I Liga | 6 | 6 | 4 | 1/1/4 | 19:27 | 17 |
| 2017/2018 | Liga halowa - I Liga | 2 | 12 | 25 | 8/1/3 | 69:30 | 16 |
| 2017/2018 | Puchar Ligi | 2 | 4 | 9 | 3/0/1 | 18:15 | 16 |
| 2018/2019 | Liga Mężczyzn | 3 | 11 | 25 | 8/1/2 | 72:21 | 16 |
| 2018/2019 | Puchar Ligi | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 14:5 | 17 |








