Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
| 2 | Natura Meble | 11 | 27 |
| 3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
| 4 | Found Solution | 11 | 24 |
| 5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
| 6 | Spica Meble | 11 | 21 |
| 7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
| 8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
| 9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
| 10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
| 11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
| piątek, 01 grudnia 2023 20:00 h |
![]() |
![]() |
|
| Found Solution | vs | ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia: piątek, 01 grudnia 2023 | ||
| Czas rozpoczęcia: 20:00 h | ||
| Sędzia: Kamil Grzębowski (Sędzia), Tomasz Gierszewski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
| Found Solution | Statystyki | ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team |
|---|---|---|
| 68,47% | Szansa | 31,54% |
| 4 | Aktualna pozycja w tabeli | 7 |
| 11 | Rozegrane mecze | 11 |
| 8/0/3 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 4/0/7 |
| 5/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/0/3 |
| 3/0/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/0/4 |
| 24 | Zdobyte punkty | 12 |
| 103 : 28 | Stosunek bramek | 42 : 51 |
| 75 | Różnica bramek | -9 |
| Found Solution - Sosenka Sośno 22:0 | Najwyższa wygrana u siebie | ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team - Sosenka Sośno 13:0 |
| ---- | Najwyższa porażka u siebie | ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team - IIIZZZIII 86010 3:12 |
| FC Odrodzeni Cerkwica - Found Solution 0:12 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Doran Team - ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 2:6 |
| IIIZZZIII 86010 - Found Solution 8:5 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Found Solution - ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 9:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
||||||||||||||||||||









