Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
| 2 | Natura Meble | 11 | 27 |
| 3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
| 4 | Found Solution | 11 | 24 |
| 5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
| 6 | Spica Meble | 11 | 21 |
| 7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
| 8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
| 9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
| 10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
| 11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
| sobota, 09 grudnia 2023 16:00 h |
![]() |
![]() |
|
| Chłopaki "U Piotra" | vs | ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia: sobota, 09 grudnia 2023 | ||
| Czas rozpoczęcia: 16:00 h | ||
| Sędzia: Mateusz Tarnawski (Sędzia), Daniel Nieżwicki (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
| Chłopaki "U Piotra" | Statystyki | ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team |
|---|---|---|
| 39,37% | Szansa | 60,63% |
| 10 | Aktualna pozycja w tabeli | 7 |
| 11 | Rozegrane mecze | 11 |
| 2/0/9 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 4/0/7 |
| 2/0/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/0/3 |
| 0/0/6 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/0/4 |
| 6 | Zdobyte punkty | 12 |
| 36 : 101 | Stosunek bramek | 42 : 51 |
| -65 | Różnica bramek | -9 |
| Chłopaki "U Piotra" - Sosenka Sośno 9:1 | Najwyższa wygrana u siebie | ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team - Sosenka Sośno 13:0 |
| Chłopaki "U Piotra" - Smart - Dach 2:13 | Najwyższa porażka u siebie | ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team - IIIZZZIII 86010 3:12 |
| ---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Doran Team - ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 2:6 |
| Found Solution - Chłopaki "U Piotra" 19:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Found Solution - ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 9:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
||||||||||||||||||||
Chłopaki "U Piotra" ostatnie mecze
|
ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team ostatnie mecze
|









