Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
| 2 | Natura Meble | 11 | 27 |
| 3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
| 4 | Found Solution | 11 | 24 |
| 5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
| 6 | Spica Meble | 11 | 21 |
| 7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
| 8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
| 9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
| 10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
| 11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
| niedziela, 17 grudnia 2023 15:00 h |
![]() |
![]() |
|
| ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team | vs | Smart - Dach |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia: niedziela, 17 grudnia 2023 | ||
| Czas rozpoczęcia: 15:00 h | ||
| Sędzia: Piotr Glazik (Sędzia), Artur Włoch (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
| ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team | Statystyki | Smart - Dach |
|---|---|---|
| 34,51% | Szansa | 65,50% |
| 7 | Aktualna pozycja w tabeli | 5 |
| 11 | Rozegrane mecze | 11 |
| 4/0/7 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 7/1/3 |
| 2/0/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 4/0/1 |
| 2/0/4 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/1/2 |
| 12 | Zdobyte punkty | 22 |
| 42 : 51 | Stosunek bramek | 86 : 34 |
| -9 | Różnica bramek | 52 |
| ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team - Sosenka Sośno 13:0 | Najwyższa wygrana u siebie | Smart - Dach - FC Odrodzeni Cerkwica 25:0 |
| ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team - IIIZZZIII 86010 3:12 | Najwyższa porażka u siebie | Smart - Dach - IIIZZZIII 86010 1:4 |
| Doran Team - ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 2:6 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Chłopaki "U Piotra" - Smart - Dach 2:13 |
| Found Solution - ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 9:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Found Solution - Smart - Dach 6:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
||||||||||||||||||||
ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team ostatnie mecze
|
Smart - Dach ostatnie mecze
|









