Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
| 2 | Natura Meble | 11 | 27 |
| 3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
| 4 | Found Solution | 11 | 24 |
| 5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
| 6 | Spica Meble | 11 | 21 |
| 7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
| 8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
| 9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
| 10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
| 11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
| niedziela, 17 grudnia 2023 17:00 h |
![]() |
![]() |
|
| Chłopaki "U Piotra" | vs | Sosenka Sośno |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia: niedziela, 17 grudnia 2023 | ||
| Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
| Sędzia: Artur Włoch (Sędzia), Piotr Glazik (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
| Chłopaki "U Piotra" | Statystyki | Sosenka Sośno |
|---|---|---|
| 56,05% | Szansa | 43,95% |
| 10 | Aktualna pozycja w tabeli | 11 |
| 11 | Rozegrane mecze | 11 |
| 2/0/9 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 1/0/10 |
| 2/0/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/0/4 |
| 0/0/6 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/6 |
| 6 | Zdobyte punkty | 3 |
| 36 : 101 | Stosunek bramek | 17 : 124 |
| -65 | Różnica bramek | -107 |
| Chłopaki "U Piotra" - Sosenka Sośno 9:1 | Najwyższa wygrana u siebie | Sosenka Sośno - Doran Team 4:2 |
| Chłopaki "U Piotra" - Smart - Dach 2:13 | Najwyższa porażka u siebie | Sosenka Sośno - Lewalski Serwis 1:12 |
| ---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
| Found Solution - Chłopaki "U Piotra" 19:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Found Solution - Sosenka Sośno 22:0 |
Historia rozegranych spotkań
|
||||||||||||||||||||
Chłopaki "U Piotra" ostatnie mecze
|
Sosenka Sośno ostatnie mecze
|









