Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
| 2 | Natura Meble | 11 | 27 |
| 3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
| 4 | Found Solution | 11 | 24 |
| 5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
| 6 | Spica Meble | 11 | 21 |
| 7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
| 8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
| 9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
| 10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
| 11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
| sobota, 23 grudnia 2023 16:00 h |
![]() |
![]() |
|
| IIIZZZIII 86010 | vs | Found Solution |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia: sobota, 23 grudnia 2023 | ||
| Czas rozpoczęcia: 16:00 h | ||
| Sędzia: Artur Włoch (Sędzia), Kamil Grzębowski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
| IIIZZZIII 86010 | Statystyki | Found Solution |
|---|---|---|
| 54,72% | Szansa | 45,28% |
| 1 | Aktualna pozycja w tabeli | 4 |
| 11 | Rozegrane mecze | 11 |
| 10/1/0 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 8/0/3 |
| 5/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 5/0/0 |
| 5/1/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/0/3 |
| 31 | Zdobyte punkty | 24 |
| 88 : 25 | Stosunek bramek | 103 : 28 |
| 63 | Różnica bramek | 75 |
| IIIZZZIII 86010 - Doran Team 19:0 | Najwyższa wygrana u siebie | Found Solution - Sosenka Sośno 22:0 |
| ---- | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
| ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team - IIIZZZIII 86010 3:12 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | FC Odrodzeni Cerkwica - Found Solution 0:12 |
| ---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | IIIZZZIII 86010 - Found Solution 8:5 |
Historia rozegranych spotkań
|
||||||||||||||||||||
IIIZZZIII 86010 ostatnie mecze
|
Found Solution ostatnie mecze
|










