Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
| 2 | Natura Meble | 11 | 27 |
| 3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
| 4 | Found Solution | 11 | 24 |
| 5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
| 6 | Spica Meble | 11 | 21 |
| 7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
| 8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
| 9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
| 10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
| 11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
| sobota, 23 grudnia 2023 15:00 h |
![]() |
![]() |
|
| ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team | vs | Sosenka Sośno |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia: sobota, 23 grudnia 2023 | ||
| Czas rozpoczęcia: 15:00 h | ||
| Sędzia: Artur Włoch (Sędzia), Kamil Grzębowski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
| ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team | Statystyki | Sosenka Sośno |
|---|---|---|
| 67,29% | Szansa | 32,71% |
| 7 | Aktualna pozycja w tabeli | 11 |
| 11 | Rozegrane mecze | 11 |
| 4/0/7 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 1/0/10 |
| 2/0/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/0/4 |
| 2/0/4 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/6 |
| 12 | Zdobyte punkty | 3 |
| 42 : 51 | Stosunek bramek | 17 : 124 |
| -9 | Różnica bramek | -107 |
| ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team - Sosenka Sośno 13:0 | Najwyższa wygrana u siebie | Sosenka Sośno - Doran Team 4:2 |
| ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team - IIIZZZIII 86010 3:12 | Najwyższa porażka u siebie | Sosenka Sośno - Lewalski Serwis 1:12 |
| Doran Team - ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 2:6 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
| Found Solution - ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 9:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Found Solution - Sosenka Sośno 22:0 |
Historia rozegranych spotkań
|
||||||||||||||||||||
ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team ostatnie mecze
|
Sosenka Sośno ostatnie mecze
|









