Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
| 2 | Natura Meble | 11 | 27 |
| 3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
| 4 | Found Solution | 11 | 24 |
| 5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
| 6 | Spica Meble | 11 | 21 |
| 7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
| 8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
| 9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
| 10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
| 11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
| sobota, 30 grudnia 2023 18:00 h |
![]() |
![]() |
|
| Doran Team | vs | Found Solution |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia: sobota, 30 grudnia 2023 | ||
| Czas rozpoczęcia: 18:00 h | ||
| Sędzia: Artur Włoch (Sędzia), Tomasz Gierszewski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
| Doran Team | Statystyki | Found Solution |
|---|---|---|
| 19,76% | Szansa | 80,24% |
| 12 | Aktualna pozycja w tabeli | 4 |
| 11 | Rozegrane mecze | 11 |
| 1/0/10 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 8/0/3 |
| 1/0/4 | Zw/Rem/Por (Dom) | 5/0/0 |
| 0/0/6 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/0/3 |
| 3 | Zdobyte punkty | 24 |
| 26 : 96 | Stosunek bramek | 103 : 28 |
| -70 | Różnica bramek | 75 |
| Doran Team - Chłopaki "U Piotra" 7:6 | Najwyższa wygrana u siebie | Found Solution - Sosenka Sośno 22:0 |
| Doran Team - Found Solution 1:12 | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
| ---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | FC Odrodzeni Cerkwica - Found Solution 0:12 |
| IIIZZZIII 86010 - Doran Team 19:0 | Najwyższa porażka na wyjeździe | IIIZZZIII 86010 - Found Solution 8:5 |
Historia rozegranych spotkań
|
||||||||||||||||||||
Doran Team ostatnie mecze
|
Found Solution ostatnie mecze
|









