Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
| 2 | Natura Meble | 11 | 27 |
| 3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
| 4 | Found Solution | 11 | 24 |
| 5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
| 6 | Spica Meble | 11 | 21 |
| 7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
| 8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
| 9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
| 10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
| 11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
| piątek, 05 stycznia 2024 20:00 h |
![]() |
![]() |
|
| ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team | vs | Spica Meble |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia: piątek, 05 stycznia 2024 | ||
| Czas rozpoczęcia: 20:00 h | ||
| Sędzia: Artur Włoch (Sędzia), Tomasz Gierszewski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
| ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team | Statystyki | Spica Meble |
|---|---|---|
| 38,70% | Szansa | 61,30% |
| 7 | Aktualna pozycja w tabeli | 6 |
| 11 | Rozegrane mecze | 11 |
| 4/0/7 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 7/0/4 |
| 2/0/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 3/0/2 |
| 2/0/4 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 4/0/2 |
| 12 | Zdobyte punkty | 21 |
| 42 : 51 | Stosunek bramek | 51 : 29 |
| -9 | Różnica bramek | 22 |
| ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team - Sosenka Sośno 13:0 | Najwyższa wygrana u siebie | Spica Meble - Doran Team 7:1 |
| ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team - IIIZZZIII 86010 3:12 | Najwyższa porażka u siebie | Spica Meble - InterKris & Julia 2:4 |
| Doran Team - ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 2:6 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Sosenka Sośno - Spica Meble 1:10 |
| Found Solution - ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 9:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Smart - Dach - Spica Meble 5:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team ostatnie mecze
|
Spica Meble ostatnie mecze
|









