Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
| 2 | Natura Meble | 11 | 27 |
| 3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
| 4 | Found Solution | 11 | 24 |
| 5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
| 6 | Spica Meble | 11 | 21 |
| 7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
| 8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
| 9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
| 10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
| 11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
| niedziela, 07 stycznia 2024 14:00 h |
![]() |
![]() |
|
| Natura Meble | vs | Found Solution |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia: niedziela, 07 stycznia 2024 | ||
| Czas rozpoczęcia: 14:00 h | ||
| Sędzia: Piotr Glazik (Sędzia), Mateusz Tarnawski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
| Natura Meble | Statystyki | Found Solution |
|---|---|---|
| 48,24% | Szansa | 51,77% |
| 2 | Aktualna pozycja w tabeli | 4 |
| 11 | Rozegrane mecze | 11 |
| 8/3/0 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 8/0/3 |
| 8/3/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 5/0/0 |
| 0/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/0/3 |
| 27 | Zdobyte punkty | 24 |
| 48 : 18 | Stosunek bramek | 103 : 28 |
| 30 | Różnica bramek | 75 |
| Natura Meble - Sosenka Sośno 13:1 | Najwyższa wygrana u siebie | Found Solution - Sosenka Sośno 22:0 |
| ---- | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
| ---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | FC Odrodzeni Cerkwica - Found Solution 0:12 |
| ---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | IIIZZZIII 86010 - Found Solution 8:5 |
Historia rozegranych spotkań
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natura Meble ostatnie mecze
|
Found Solution ostatnie mecze
|










