Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
| 2 | Natura Meble | 11 | 27 |
| 3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
| 4 | Found Solution | 11 | 24 |
| 5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
| 6 | Spica Meble | 11 | 21 |
| 7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
| 8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
| 9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
| 10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
| 11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
| piątek, 12 stycznia 2024 21:00 h |
![]() |
![]() |
|
| Found Solution | vs | InterKris & Julia |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia: piątek, 12 stycznia 2024 | ||
| Czas rozpoczęcia: 21:00 h | ||
| Sędzia: Tomasz Gierszewski (Sędzia), Kamil Grzębowski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
| Found Solution | Statystyki | InterKris & Julia |
|---|---|---|
| 52,01% | Szansa | 47,99% |
| 4 | Aktualna pozycja w tabeli | 3 |
| 11 | Rozegrane mecze | 11 |
| 8/0/3 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 8/1/2 |
| 5/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 5/0/0 |
| 3/0/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/1/2 |
| 24 | Zdobyte punkty | 25 |
| 103 : 28 | Stosunek bramek | 81 : 38 |
| 75 | Różnica bramek | 43 |
| Found Solution - Sosenka Sośno 22:0 | Najwyższa wygrana u siebie | InterKris & Julia - Sosenka Sośno 16:3 |
| ---- | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
| FC Odrodzeni Cerkwica - Found Solution 0:12 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Doran Team - InterKris & Julia 2:10 |
| IIIZZZIII 86010 - Found Solution 8:5 | Najwyższa porażka na wyjeździe | IIIZZZIII 86010 - InterKris & Julia 10:5 |
Historia rozegranych spotkań
|
||||||||||||||||||||
Found Solution ostatnie mecze
|
InterKris & Julia ostatnie mecze
|









