Liga halowa 2023/2024
Liga halowa
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | IIIZZZIII 86010 | 11 | 31 |
| 2 | Natura Meble | 11 | 27 |
| 3 | InterKris & Julia | 11 | 25 |
| 4 | Found Solution | 11 | 24 |
| 5 | Smart - Dach | 11 | 22 |
| 6 | Spica Meble | 11 | 21 |
| 7 | ZTiU - RTU | 11 | 12 |
| 8 | Lewalski Serwis | 11 | 12 |
| 9 | Odrodzeni Cerkwica | 11 | 9 |
| 10 | Chłopaki "U Piotra" | 11 | 6 |
| 11 | Sosenka Sośno | 11 | 3 |
| sobota, 13 stycznia 2024 17:00 h |
![]() |
![]() |
|
| Found Solution | vs | Chłopaki "U Piotra" |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia: sobota, 13 stycznia 2024 | ||
| Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
| Sędzia: Tomasz Gierszewski (Sędzia), Artur Włoch (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
| Found Solution | Statystyki | Chłopaki "U Piotra" |
|---|---|---|
| 76,70% | Szansa | 23,31% |
| 4 | Aktualna pozycja w tabeli | 10 |
| 11 | Rozegrane mecze | 11 |
| 8/0/3 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 2/0/9 |
| 5/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/0/3 |
| 3/0/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/6 |
| 24 | Zdobyte punkty | 6 |
| 103 : 28 | Stosunek bramek | 36 : 101 |
| 75 | Różnica bramek | -65 |
| Found Solution - Sosenka Sośno 22:0 | Najwyższa wygrana u siebie | Chłopaki "U Piotra" - Sosenka Sośno 9:1 |
| ---- | Najwyższa porażka u siebie | Chłopaki "U Piotra" - Smart - Dach 2:13 |
| FC Odrodzeni Cerkwica - Found Solution 0:12 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
| IIIZZZIII 86010 - Found Solution 8:5 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Found Solution - Chłopaki "U Piotra" 19:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
||||||||||||||||||||
Found Solution ostatnie mecze
|
Chłopaki "U Piotra" ostatnie mecze
|









