Liga halowa 2025/2026
Liga halowa
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | InterKris & Julia | 9 | 23 |
| 2 | Dobry Dach | 9 | 22 |
| 3 | BRG Team | 9 | 19 |
| 4 | Smart - Dach | 9 | 16 |
| 5 | Spica Meble | 9 | 16 |
| 6 | Ster - Wiert | 9 | 13 |
| 7 | Doran-Eurotechnik | 9 | 9 |
| 8 | Chłopaki z Alei | 9 | 7 |
| 9 | Młode Wilki Sępólno Kraj. | 9 | 3 |
| 10 | Odrodzeni Cerkwica | 9 | 3 |
| Liga halowa |
| Skład - Młode Wilki Sępólno Krajeńskie [MOD] |
|
| Zawodnik | Data urodzenia (Wiek): |
|
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Bukolt | - | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Bzdok | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cyprian Dankowski | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Szymon Dziamecki | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Grzeszczuk | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Oskar Kałaczyński | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominik Kozielecki | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sławomir Kozielecki | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Mikołaj Kubicki | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Piotr Majewski | - | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oliwer Oczkowski | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Dawid Pokora | - | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Hubert Sercow | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomasz Stoltmann | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kacper Strąpoć | - | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Radosław Warmus | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przemysław Wilkowski | - | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arkadiusz Zieliński | - | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kamil Zapalski | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Całkowita | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| Sztab zespołu Młode Wilki Sępólno Krajeńskie [Młode Wilki Sępólno Krajeńskie] |
| Członek personelu | Urodziny | Funkcja sztabu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Przemysław Wilkowski | - | Członek sztabu Pełniona funkcja Kierownik |
||








