Liga halowa 2025/2026
Liga halowa
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | InterKris & Julia | 9 | 23 |
| 2 | Dobry Dach | 9 | 22 |
| 3 | BRG Team | 9 | 19 |
| 4 | Smart - Dach | 9 | 16 |
| 5 | Spica Meble | 9 | 16 |
| 6 | Ster - Wiert | 9 | 13 |
| 7 | Doran-Eurotechnik | 9 | 9 |
| 8 | Chłopaki z Alei | 9 | 7 |
| 9 | Młode Wilki Sępólno Kraj. | 9 | 3 |
| 10 | Odrodzeni Cerkwica | 9 | 3 |
| Liga halowa |
| sobota, 29 listopada 2025 17:00 h |
![]() |
![]() |
|
| Dobry Dach/Pap Dach | vs | Chłopaki z Alei U Piotra |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia: sobota, 29 listopada 2025 | ||
| Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
| Sędzia: Kamil Grzębowski (Sędzia), Dawid Kołtonowski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
| Dobry Dach/Pap Dach | Statystyki | Chłopaki z Alei U Piotra |
|---|---|---|
| 72,54% | Szansa | 27,47% |
| 2 | Aktualna pozycja w tabeli | 8 |
| 9 | Rozegrane mecze | 9 |
| 7/1/1 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 2/1/6 |
| 4/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/0/3 |
| 3/1/1 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/1/3 |
| 22 | Zdobyte punkty | 7 |
| 53 : 26 | Stosunek bramek | 29 : 44 |
| 27 | Różnica bramek | -15 |
| Dobry Dach/Pap Dach - Młode Wilki Sępólno Krajeńskie 11:2 | Najwyższa wygrana u siebie | Chłopaki z Alei U Piotra - Młode Wilki Sępólno Krajeńskie 5:2 |
| ---- | Najwyższa porażka u siebie | Chłopaki z Alei U Piotra - Spica Meble 2:8 |
| FC Odrodzeni Cerkwica - Dobry Dach/Pap Dach 1:8 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Ster - Wiert - Chłopaki z Alei U Piotra 3:8 |
| Ster - Wiert - Dobry Dach/Pap Dach 6:3 | Najwyższa porażka na wyjeździe | BRG Team - Chłopaki z Alei U Piotra 6:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
||||||||||||||||||||
Dobry Dach/Pap Dach ostatnie mecze
|
Chłopaki z Alei U Piotra ostatnie mecze
|









