Liga halowa 2025/2026
Liga halowa
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | InterKris & Julia | 9 | 23 |
| 2 | Dobry Dach | 9 | 22 |
| 3 | BRG Team | 9 | 19 |
| 4 | Smart - Dach | 9 | 16 |
| 5 | Spica Meble | 9 | 16 |
| 6 | Ster - Wiert | 9 | 13 |
| 7 | Doran-Eurotechnik | 9 | 9 |
| 8 | Chłopaki z Alei | 9 | 7 |
| 9 | Młode Wilki Sępólno Kraj. | 9 | 3 |
| 10 | Odrodzeni Cerkwica | 9 | 3 |
| Liga halowa |
| niedziela, 14 grudnia 2025 20:00 h |
![]() |
![]() |
|
| Ster - Wiert | vs | Smart - Dach |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia: niedziela, 14 grudnia 2025 | ||
| Czas rozpoczęcia: 20:00 h | ||
| Sędzia: Kamil Grzębowski (Sędzia), Jaroslaw Piesocki (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
| Ster - Wiert | Statystyki | Smart - Dach |
|---|---|---|
| 40,48% | Szansa | 59,52% |
| 6 | Aktualna pozycja w tabeli | 4 |
| 9 | Rozegrane mecze | 9 |
| 4/1/4 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 5/1/3 |
| 4/1/4 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/1/2 |
| 0/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 4/0/1 |
| 13 | Zdobyte punkty | 16 |
| 37 : 39 | Stosunek bramek | 69 : 27 |
| -2 | Różnica bramek | 42 |
| Ster - Wiert - FC Odrodzeni Cerkwica 11:3 | Najwyższa wygrana u siebie | Smart - Dach - FC Odrodzeni Cerkwica 19:5 |
| Ster - Wiert - Smart - Dach 0:8 | Najwyższa porażka u siebie | Smart - Dach - Dobry Dach/Pap Dach 3:6 |
| ---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Młode Wilki Sępólno Krajeńskie - Smart - Dach 0:23 |
| ---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | InterKris & Julia - Smart - Dach 7:3 |
Historia rozegranych spotkań
|
||||||||||||||||||||
Ster - Wiert ostatnie mecze
|
Smart - Dach ostatnie mecze
|









