Liga halowa 2025/2026
Liga halowa
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | InterKris & Julia | 9 | 23 |
| 2 | Dobry Dach | 9 | 22 |
| 3 | BRG Team | 9 | 19 |
| 4 | Smart - Dach | 9 | 16 |
| 5 | Spica Meble | 9 | 16 |
| 6 | Ster - Wiert | 9 | 13 |
| 7 | Doran-Eurotechnik | 9 | 9 |
| 8 | Chłopaki z Alei | 9 | 7 |
| 9 | Młode Wilki Sępólno Kraj. | 9 | 3 |
| 10 | Odrodzeni Cerkwica | 9 | 3 |
| Liga halowa |
| sobota, 03 stycznia 2026 16:00 h |
![]() |
![]() |
|
| Ster - Wiert | vs | Młode Wilki Sępólno Krajeńskie |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia: sobota, 03 stycznia 2026 | ||
| Czas rozpoczęcia: 16:00 h | ||
| Sędzia: Tomasz Gierszewski (Sędzia), Artur Włoch (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
| Ster - Wiert | Statystyki | Młode Wilki Sępólno Krajeńskie |
|---|---|---|
| 68,91% | Szansa | 31,10% |
| 6 | Aktualna pozycja w tabeli | 9 |
| 9 | Rozegrane mecze | 9 |
| 4/1/4 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 1/0/8 |
| 4/1/4 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/4 |
| 0/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/0/4 |
| 13 | Zdobyte punkty | 3 |
| 37 : 39 | Stosunek bramek | 20 : 84 |
| -2 | Różnica bramek | -64 |
| Ster - Wiert - FC Odrodzeni Cerkwica 11:3 | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
| Ster - Wiert - Smart - Dach 0:8 | Najwyższa porażka u siebie | Młode Wilki Sępólno Krajeńskie - Smart - Dach 0:23 |
| ---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | FC Odrodzeni Cerkwica - Młode Wilki Sępólno Krajeńskie 5:8 |
| ---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | Dobry Dach/Pap Dach - Młode Wilki Sępólno Krajeńskie 11:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
||||||||||||||||||||
Ster - Wiert ostatnie mecze
|
Młode Wilki Sępólno Krajeńskie ostatnie mecze
|









