Liga halowa 2025/2026
Liga halowa
|   | Zespół | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | InterKris & Julia | 9 | 23 |
| 2 | Dobry Dach | 9 | 22 |
| 3 | BRG Team | 9 | 19 |
| 4 | Smart - Dach | 9 | 16 |
| 5 | Spica Meble | 9 | 16 |
| 6 | Ster - Wiert | 9 | 13 |
| 7 | Doran-Eurotechnik | 9 | 9 |
| 8 | Chłopaki z Alei | 9 | 7 |
| 9 | Młode Wilki Sępólno Kraj. | 9 | 3 |
| 10 | Odrodzeni Cerkwica | 9 | 3 |
| Liga halowa |
| niedziela, 18 stycznia 2026 17:00 h |
![]() |
![]() |
|
| BRG Team | vs | Dobry Dach/Pap Dach |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia: niedziela, 18 stycznia 2026 | ||
| Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
| Sędzia: Tomasz Gierszewski (Sędzia), Jaroslaw Piesocki (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
| BRG Team | Statystyki | Dobry Dach/Pap Dach |
|---|---|---|
| 46,70% | Szansa | 53,31% |
| 3 | Aktualna pozycja w tabeli | 2 |
| 9 | Rozegrane mecze | 9 |
| 6/1/2 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 7/1/1 |
| 3/0/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 4/0/0 |
| 3/1/1 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/1/1 |
| 19 | Zdobyte punkty | 22 |
| 42 : 16 | Stosunek bramek | 53 : 26 |
| 26 | Różnica bramek | 27 |
| BRG Team - Młode Wilki Sępólno Krajeńskie 9:0 | Najwyższa wygrana u siebie | Dobry Dach/Pap Dach - Młode Wilki Sępólno Krajeńskie 11:2 |
| BRG Team - Dobry Dach/Pap Dach 3:4 | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
| Doran-Eurotechnik-Husqvarna Sępólno-MS Tuning Team - BRG Team 1:6 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | FC Odrodzeni Cerkwica - Dobry Dach/Pap Dach 1:8 |
| InterKris & Julia - BRG Team 2:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Ster - Wiert - Dobry Dach/Pap Dach 6:3 |
Historia rozegranych spotkań
|
||||||||||||||||||||
BRG Team ostatnie mecze
|
Dobry Dach/Pap Dach ostatnie mecze
|










