Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Liga halowa |
niedziela, 05 stycznia 2025 15:00 h |
InterKris & Julia | vs | Odrodzeni Cerkwica |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 05 stycznia 2025 | ||
Czas rozpoczęcia: 15:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
InterKris & Julia | Statystyki | Odrodzeni Cerkwica |
---|---|---|
69,12% | Szansa | 30,89% |
2 | Aktualna pozycja w tabeli | 6 |
5 | Rozegrane mecze | 5 |
3/1/1 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 2/0/3 |
1/1/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/0/3 |
2/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/0 |
10 | Zdobyte punkty | 6 |
41 : 18 | Stosunek bramek | 13 : 37 |
23 | Różnica bramek | -24 |
InterKris & Julia - Natura Meble 5:3 | Najwyższa wygrana u siebie | Odrodzeni Cerkwica - Dobry Dach/Pap Dach 6:3 |
InterKris & Julia - Dobry Dach/Pap Dach 4:6 | Najwyższa porażka u siebie | Odrodzeni Cerkwica - InterKris & Julia 1:21 |
Odrodzeni Cerkwica - InterKris & Julia 1:21 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Historia rozegranych spotkań
|
InterKris & Julia ostatnie mecze
|
Odrodzeni Cerkwica ostatnie mecze
|