Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Statystyki sezonu |
Ogółem | |
---|---|
Kolejki: | 14 |
Aktualna kolejka: | 14 |
Meczy na kolejkę: | 3 |
Mecze ogółem: | 42 |
Rozegrane mecze: | 42 |
Najwyższa wygrana u siebie:
Trociński Futsal Team - Bemix Więcbork |
13-2 |
Najwyższa wygrana na wyjeździe:
Sharks Attack Elmasz Team - Trociński Futsal Team |
1-8 |
Bramki | |
---|---|
Bramki ogółem (zdobyte i stracone): | 364 |
Średnia bramek na kolejkę: | 26 |
Średnia bramek na mecz: | 8.67 |
Bramki u siebie | 176 |
Bramki strzelone u siebie na kolejkę: | 12.57 |
Bramki strzelone u siebie na mecz: | 4.19 |
Bramek na wyjeździe | 188 |
Bramki stracone na kolejkę: | 13.43 |
Bramki stracone na mecz: | 4.48 |
Bramek na kolejkę |
---|