Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Liga halowa |
niedziela, 12 stycznia 2025 18:00 h |
Smart - Dach | vs | Spica Meble |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 12 stycznia 2025 | ||
Czas rozpoczęcia: 18:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Smart - Dach | Statystyki | Spica Meble |
---|---|---|
74,71% | Szansa | 25,29% |
1 | Aktualna pozycja w tabeli | 7 |
5 | Rozegrane mecze | 5 |
5/0/0 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 1/1/3 |
2/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/0/2 |
3/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/1/1 |
15 | Zdobyte punkty | 4 |
28 : 14 | Stosunek bramek | 16 : 18 |
14 | Różnica bramek | -2 |
Smart - Dach - Natura Meble 5:1 | Najwyższa wygrana u siebie | Spica Meble - Lewalski Serwis 5:1 |
---- | Najwyższa porażka u siebie | Spica Meble - Smart - Dach 2:5 |
Doran/Brycki Team - Smart - Dach 3:7 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | Natura Meble - Spica Meble 4:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
Smart - Dach ostatnie mecze
|
Spica Meble ostatnie mecze
|