Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Liga halowa |
sobota, 18 stycznia 2025 17:00 h |
Dobry Dach/Pap Dach | vs | Natura Meble |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 18 stycznia 2025 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Dobry Dach/Pap Dach | Statystyki | Natura Meble |
---|---|---|
59,52% | Szansa | 40,48% |
3 | Aktualna pozycja w tabeli | 5 |
5 | Rozegrane mecze | 5 |
3/0/2 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 2/0/3 |
1/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/0/1 |
2/0/2 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/0/2 |
9 | Zdobyte punkty | 6 |
28 : 20 | Stosunek bramek | 14 : 21 |
8 | Różnica bramek | -7 |
Dobry Dach/Pap Dach - Lewalski Serwis 8:2 | Najwyższa wygrana u siebie | Natura Meble - Spica Meble 4:2 |
---- | Najwyższa porażka u siebie | Natura Meble - Dobry Dach/Pap Dach 3:8 |
Natura Meble - Dobry Dach/Pap Dach 3:8 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Odrodzeni Cerkwica - Natura Meble 1:3 |
Odrodzeni Cerkwica - Dobry Dach/Pap Dach 6:3 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Smart - Dach - Natura Meble 5:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
Dobry Dach/Pap Dach ostatnie mecze
|
Natura Meble ostatnie mecze
|