Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Liga halowa |
sobota, 14 grudnia 2024 19:00 h |
Doran/Brycki Team | vs | InterKris & Julia |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 14 grudnia 2024 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:00 h | ||
Sędzia: Dawid Kołtonowski (Sędzia), Jaroslaw Piesocki (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Doran/Brycki Team | Statystyki | InterKris & Julia |
---|---|---|
28,42% | Szansa | 71,58% |
8 | Aktualna pozycja w tabeli | 2 |
5 | Rozegrane mecze | 5 |
1/0/4 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 3/1/1 |
0/0/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/1/1 |
1/0/1 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/0/0 |
3 | Zdobyte punkty | 10 |
18 : 27 | Stosunek bramek | 41 : 18 |
-9 | Różnica bramek | 23 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | InterKris & Julia - Natura Meble 5:3 |
Doran/Brycki Team - Smart - Dach 3:7 | Najwyższa porażka u siebie | InterKris & Julia - Dobry Dach/Pap Dach 4:6 |
Spica Meble - Doran/Brycki Team 3:4 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Odrodzeni Cerkwica - InterKris & Julia 1:21 |
Odrodzeni Cerkwica - Doran/Brycki Team 4:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Historia rozegranych spotkań
|
Doran/Brycki Team ostatnie mecze
|
InterKris & Julia ostatnie mecze
|