Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Skład - Chłopaki "U Piotra" |
Zawodnik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Bereźnicki | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Grabowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hubert Hochel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dawid Krzeczkowski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Radosław Krzeczkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Kuligowski | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Szymon Magnuszewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wojciech Mazur | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adrian Mikulski | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Dariusz Pachocki | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Arkadiusz Sadkowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamil Stokłosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamil Waniak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Rafał Warmiński | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Wójcicki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Chłopaki "U Piotra" |
Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
---|---|---|---|
Hubert Hochel | Kierownik |