Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Liga halowa |
Skład - Lewalski Serwis [LEW] |
Zawodnik | Data urodzenia (Wiek): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Błażej Balcer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Chylewski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damian Czapiewski | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Hubert Czapiewski | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Czapiewski | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damian Godlewski | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Patryk Janke | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Karpacz | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Kozłowski | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Lewalski | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Damian Nawrocki | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ignacy Nawrocki | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Konrad Nawrocki | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nikodem Nawrocki | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Przybylski | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Skoczypiec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Szcześniewski | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Szydeł | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Tomasz | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Węgrzyn | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrian Łodziński | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Przemysław Czapiewski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Lewalski Serwis [Lewalski Serwis] |
Członek personelu | Urodziny | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Mateusz Lewalski | - | Członek sztabu Pełniona funkcja Kierownik |