Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Liga halowa |
Skład - Smart - Dach [SMA] |
Zawodnik | Data urodzenia (Wiek): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Bross | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Kaczmarek | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Kaczmarek | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aleksander Karbowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Kosmela | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jakub Mizdalski | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartosz Piechocki | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Igor Prasał | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maksymilian Schwartz | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Stokłosa | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sławomir Suchomski | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Szydeł | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikołaj Szydeł | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Włoch | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Zenel | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech Zenel | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Smart - Dach [Smart - Dach] |
Członek personelu | Urodziny | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Bartosz Piechocki | - | Członek sztabu Pełniona funkcja Kierownik |