Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Liga halowa |
Skład - Natura Meble [NAT] |
Zawodnik | Data urodzenia (Wiek): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Burkiewicz | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Piotr Ciepłuch | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Czerechowski | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Artur Dądela | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Henryk Grajczyk | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Hernik | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Herzberg | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Kobus | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Kozina | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Kurzyński | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Pastwik | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Paszylk | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kamil Pestka | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Szafrański | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Dominik Szczygieł | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Twardy | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sławomir Walaszek | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Żywicki | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Sztab zespołu Natura Meble [Natura Meble] |
Członek personelu | Urodziny | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Filip Kurzyński | - | Członek sztabu Pełniona funkcja Kierownik |