I Liga

  Zespół M PKT
1 Trociński Futsal 12 31
2 Seydak Team 12 23
3 Lemar Kuchnie 12 17
4 Sharks Attack Elmasz 12 13
5 Chłopaki z Alei 12 13
6 Bemix Więcbork 12 13
7 Bar Dakisa 12 10

II Liga

  Zespół M PKT
1 LZS Piaseczno 9 23
2 ZGK Sępólno 9 22
3 Stan-Bud Team 9 16
4 Młodzi z MLKS-u 9 16
5 KS Skarpa 9 15
6 Fuks Wielowicz 9 11
7 Sosenka Sośno 9 10
8 WKS Tad-Mar Wałdowo 9 10
Puchar Ligi
 Skład - Odrodzeni Cerkwica [ODR]

Zdjęcie zespołu [Odrodzeni Cerkwica]

 Zawodnik Data urodzenia (Wiek): Rozegrane Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
Santiago Beltram Colombia, Republic of Santiago Beltram   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabian Gano Poland, Republic of Fabian Gano   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Garcia Colombia, Republic of Fernando Garcia   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Grochowski Poland, Republic of Arkadiusz Grochowski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Higuera Leonardo Higuera   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitalii Hrabko Vitalii Hrabko   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Jeziorny Poland, Republic of Mateusz Jeziorny   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Koniszewski Poland, Republic of Damian Koniszewski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Krzyżanowski Poland, Republic of Piotr Krzyżanowski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Krzyżanowski Poland, Republic of Szymon Krzyżanowski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Kuszaj Poland, Republic of Jakub Kuszaj   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Kwasigroch Poland, Republic of Jakub Kwasigroch   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roman Mokiienko Roman Mokiienko   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Molik Poland, Republic of Jakub Molik   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krystian Radzio Poland, Republic of Krystian Radzio   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Radzio Poland, Republic of Szymon Radzio   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikołaj Rudenko Ukraine Mikołaj Rudenko   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacper Szmytkowski Poland, Republic of Kacper Szmytkowski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Warmiński Poland, Republic of Rafał Warmiński   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Zachorowski Poland, Republic of Patryk Zachorowski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Całkowita 0 0 0 0 0
 Kierownik Data urodzenia (Wiek): Rozegrane Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
Tomasz Fulara Poland, Republic of Tomasz Fulara   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Całkowita 0 0 0 0 0

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information