I Liga

  Zespół M PKT
1 Trociński Futsal 12 31
2 Seydak Team 12 23
3 Lemar Kuchnie 12 17
4 Sharks Attack Elmasz 12 13
5 Chłopaki z Alei 12 13
6 Bemix Więcbork 12 13
7 Bar Dakisa 12 10

II Liga

  Zespół M PKT
1 LZS Piaseczno 9 23
2 ZGK Sępólno 9 22
3 Stan-Bud Team 9 16
4 Młodzi z MLKS-u 9 16
5 KS Skarpa 9 15
6 Fuks Wielowicz 9 11
7 Sosenka Sośno 9 10
8 WKS Tad-Mar Wałdowo 9 10
Puchar Ligi
 Skład - Lewalski Serwis [LEW]

Zdjęcie zespołu [Lewalski Serwis]

 Zawodnik Data urodzenia (Wiek): Rozegrane Skład wyjściowy Wszedł Zszedł Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
Błażej Balcer Poland, Republic of Błażej Balcer   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Chylewski Poland, Republic of Dawid Chylewski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Czapiewski Poland, Republic of Damian Czapiewski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Czapiewski Poland, Republic of Hubert Czapiewski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Czapiewski Poland, Republic of Tomasz Czapiewski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Godlewski Poland, Republic of Damian Godlewski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Janke Poland, Republic of Patryk Janke   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Karpacz Poland, Republic of Adam Karpacz   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filip Kozłowski Poland, Republic of Filip Kozłowski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Lewalski Poland, Republic of Mateusz Lewalski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Nawrocki Poland, Republic of Damian Nawrocki   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignacy Nawrocki Poland, Republic of Ignacy Nawrocki   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konrad Nawrocki Poland, Republic of Konrad Nawrocki   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikodem Nawrocki Poland, Republic of Nikodem Nawrocki   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Przybylski Poland, Republic of Mateusz Przybylski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Skoczypiec Poland, Republic of Sebastian Skoczypiec   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Szcześniewski Poland, Republic of Szymon Szcześniewski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Szydeł Poland, Republic of Marcin Szydeł   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Tomasz Poland, Republic of Łukasz Tomasz   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Węgrzyn Poland, Republic of Paweł Węgrzyn   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Łodziński Poland, Republic of Adrian Łodziński   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Czapiewski Poland, Republic of Przemysław Czapiewski   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Całkowita 0 0 0 0 0

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information