Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Informacje o zespole - Taxus Team
Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Zw/Rem/Por | Bramki | Zawodnicy |
2016/2017 | Liga halowa - II Liga | 2 | 7 | 14 | 4/2/1 | 42:23 | 16 |
2016/2017 | Puchar Ligi | 15 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:8 | 16 |
2016/2017 | Liga halowa - Grupa A | 5 | 5 | 3 | 1/0/4 | 18:23 | 15 |
2018/2019 | Liga Mężczyzn | 6 | 11 | 16 | 5/1/5 | 52:47 | 12 |
2018/2019 | Puchar Ligi | 4 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:3 | 12 |