I Liga

  Zespół M PKT
1 Trociński Futsal 12 31
2 Seydak Team 12 23
3 Lemar Kuchnie 12 17
4 Sharks Attack Elmasz 12 13
5 Chłopaki z Alei 12 13
6 Bemix Więcbork 12 13
7 Bar Dakisa 12 10

II Liga

  Zespół M PKT
1 LZS Piaseczno 9 23
2 ZGK Sępólno 9 22
3 Stan-Bud Team 9 16
4 Młodzi z MLKS-u 9 16
5 KS Skarpa 9 15
6 Fuks Wielowicz 9 11
7 Sosenka Sośno 9 10
8 WKS Tad-Mar Wałdowo 9 10
 Skład - IIIZZZIII 86010

Zdjęcie zespołu [IIIZZZIII 86010]

 Zawodnik Rozegrane Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
Paweł Brzeziński Poland, Republic of Paweł Brzeziński   0 0 0 0 0 0
Mateusz Czaplewski Poland, Republic of Mateusz Czaplewski   0 0 0 0 0 0
Paweł  Dec Poland, Republic of Paweł Dec   0 0 0 0 0 0
Tomasz Glazik Poland, Republic of Tomasz Glazik   0 0 0 0 0 0
Maciej Górzyński Poland, Republic of Maciej Górzyński   0 0 0 0 0 0
Paweł Górzyński Poland, Republic of Paweł Górzyński   1 0 0 0 0 0
Mikołaj Kalinowski Poland, Republic of Mikołaj Kalinowski   0 0 0 0 0 0
Aleksander Karbowski Poland, Republic of Aleksander Karbowski   1 0 0 0 0 0
Paweł Koprowski Poland, Republic of Paweł Koprowski   3 0 0 0 0 0
Mateusz Kotlarski Poland, Republic of Mateusz Kotlarski   1 0 0 0 0 0
Jakub Kulpa Poland, Republic of Jakub Kulpa   0 0 0 0 0 0
Maciej Lazarek Poland, Republic of Maciej Lazarek   0 0 0 0 0 0
Mikołaj Michalak Poland, Republic of Mikołaj Michalak   3 0 0 0 0 0
Piotr Miś Poland, Republic of Piotr Miś   0 0 0 0 0 0
Jakub Mizdalski Poland, Republic of Jakub Mizdalski   3 4 0 1 0 0
Kacper Nowak Poland, Republic of Kacper Nowak   0 0 0 0 0 0
Piotr Papierowski Poland, Republic of Piotr Papierowski   2 0 0 0 0 0
Damian Stasikowski Poland, Republic of Damian Stasikowski   3 3 0 0 0 0
Damian Szczukowski Poland, Republic of Damian Szczukowski   0 0 0 0 0 0
Łukasz Tabisz Poland, Republic of Łukasz Tabisz   2 1 0 0 0 0
Piotr Wójcik Poland, Republic of Piotr Wójcik   3 0 0 0 0 0
Aleksander Zieliński Poland, Republic of Aleksander Zieliński   3 9 0 1 0 0
Patryk  Zieliński Poland, Republic of Patryk Zieliński   3 5 0 0 0 0
Maciej Bakuniak Poland, Republic of Maciej Bakuniak   0 0 0 0 0 0
Całkowita 22 0 2 0 0

 Sztab zespołu IIIZZZIII 86010

Członek personelu  Funkcja sztabu
Mateusz Kotlarski Poland, Republic of Mateusz Kotlarski   Kierownik

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information