Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Liga halowa |
niedziela, 12 stycznia 2025 16:00 h |
Lewalski Serwis | vs | Doran/Brycki Team |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 12 stycznia 2025 | ||
Czas rozpoczęcia: 16:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Lewalski Serwis | Statystyki | Doran/Brycki Team |
---|---|---|
% | Szansa | % |
1 | Aktualna pozycja w tabeli | 1 |
0 | Rozegrane mecze | 0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 0/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/0 |
0 | Zdobyte punkty | 0 |
0 : 0 | Stosunek bramek | 0 : 0 |
0 | Różnica bramek | 0 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
---- | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Lewalski Serwis ostatnie mecze
|
Doran/Brycki Team ostatnie mecze
|