Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
niedziela, 07 grudnia 2014 18:00 h |
Seydak Team | vs | Trociński Futsal Team |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 07 grudnia 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 18:00 h | ||
Sędzia: Dariusz Burkiewicz (Sędzia), Waldemar Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Seydak Team | Statystyki | Trociński Futsal Team |
---|---|---|
41,09% | Szansa | 58,92% |
2 | Aktualna pozycja w tabeli | 1 |
12 | Rozegrane mecze | 12 |
6/5/1 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 10/1/1 |
2/4/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 6/0/0 |
4/1/1 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 4/1/1 |
23 | Zdobyte punkty | 31 |
54 : 36 | Stosunek bramek | 78 : 33 |
18 | Różnica bramek | 45 |
Seydak Team - BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei 7:2 | Najwyższa wygrana u siebie | Trociński Futsal Team - Bemix Więcbork 13:2 |
---- | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
Bemix Więcbork - Seydak Team 4:8 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Sharks Attack Elmasz Team - Trociński Futsal Team 1:8 |
Trociński Futsal Team - Seydak Team 4:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Lemar Kuchnie - Trociński Futsal Team 2:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
Seydak Team ostatnie mecze
|
Trociński Futsal Team ostatnie mecze
|