Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
sobota, 20 grudnia 2014 19:00 h |
BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei | vs | Sharks Attack Elmasz Team |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 20 grudnia 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:00 h | ||
Sędzia: Waldemar Burkiewicz (Sędzia), Bartosz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei | Statystyki | Sharks Attack Elmasz Team |
---|---|---|
49,39% | Szansa | 50,61% |
5 | Aktualna pozycja w tabeli | 4 |
12 | Rozegrane mecze | 12 |
4/1/7 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 4/1/7 |
2/0/4 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/0/4 |
2/1/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/1/3 |
13 | Zdobyte punkty | 13 |
44 : 60 | Stosunek bramek | 45 : 56 |
-16 | Różnica bramek | -11 |
BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei - Bemix Więcbork 7:3 | Najwyższa wygrana u siebie | Sharks Attack Elmasz Team - Lemar Kuchnie 5:2 |
BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei - Trociński Futsal Team 5:10 | Najwyższa porażka u siebie | Sharks Attack Elmasz Team - Trociński Futsal Team 1:8 |
Lemar Kuchnie - BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei 5:7 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Bemix Więcbork - Sharks Attack Elmasz Team 4:9 |
Seydak Team - BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei 7:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Bar Dakisa - Sharks Attack Elmasz Team 7:3 |
Historia rozegranych spotkań
|
BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei ostatnie mecze
|
Sharks Attack Elmasz Team ostatnie mecze
|