Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
niedziela, 21 grudnia 2014 20:00 h |
Bemix Więcbork | vs | Lemar Kuchnie |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 21 grudnia 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 20:00 h | ||
Sędzia: Bartosz Burkiewicz (Sędzia), Dariusz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Bemix Więcbork | Statystyki | Lemar Kuchnie |
---|---|---|
44,26% | Szansa | 55,74% |
6 | Aktualna pozycja w tabeli | 3 |
12 | Rozegrane mecze | 12 |
4/1/7 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 5/2/5 |
1/1/4 | Zw/Rem/Por (Dom) | 3/1/2 |
3/0/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/1/3 |
13 | Zdobyte punkty | 17 |
52 : 73 | Stosunek bramek | 46 : 48 |
-21 | Różnica bramek | -2 |
Bemix Więcbork - Bar Dakisa 6:4 | Najwyższa wygrana u siebie | Lemar Kuchnie - Bar Dakisa 5:2 |
Bemix Więcbork - Sharks Attack Elmasz Team 4:9 | Najwyższa porażka u siebie | Lemar Kuchnie - Bemix Więcbork 2:4 |
Bar Dakisa - Bemix Więcbork 1:7 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Bemix Więcbork - Lemar Kuchnie 6:9 |
Trociński Futsal Team - Bemix Więcbork 13:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Trociński Futsal Team - Lemar Kuchnie 8:4 |
Historia rozegranych spotkań
|
Bemix Więcbork ostatnie mecze
|
Lemar Kuchnie ostatnie mecze
|