Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
niedziela, 21 grudnia 2014 21:00 h |
Trociński Futsal Team | vs | BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 21 grudnia 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 21:00 h | ||
Sędzia: Bartosz Burkiewicz (Sędzia), Dariusz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Trociński Futsal Team | Statystyki | BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei |
---|---|---|
70,73% | Szansa | 29,27% |
1 | Aktualna pozycja w tabeli | 5 |
12 | Rozegrane mecze | 12 |
10/1/1 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 4/1/7 |
6/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/0/4 |
4/1/1 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/1/3 |
31 | Zdobyte punkty | 13 |
78 : 33 | Stosunek bramek | 44 : 60 |
45 | Różnica bramek | -16 |
Trociński Futsal Team - Bemix Więcbork 13:2 | Najwyższa wygrana u siebie | BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei - Bemix Więcbork 7:3 |
---- | Najwyższa porażka u siebie | BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei - Trociński Futsal Team 5:10 |
Sharks Attack Elmasz Team - Trociński Futsal Team 1:8 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Lemar Kuchnie - BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei 5:7 |
Lemar Kuchnie - Trociński Futsal Team 2:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Seydak Team - BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei 7:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
Trociński Futsal Team ostatnie mecze
|
BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei ostatnie mecze
|