Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
sobota, 03 stycznia 2015 21:00 h |
BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei | vs | Lemar Kuchnie |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 03 stycznia 2015 | ||
Czas rozpoczęcia: 21:00 h | ||
Sędzia: Waldemar Burkiewicz (Sędzia), Bartosz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei | Statystyki | Lemar Kuchnie |
---|---|---|
44,66% | Szansa | 55,34% |
5 | Aktualna pozycja w tabeli | 3 |
12 | Rozegrane mecze | 12 |
4/1/7 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 5/2/5 |
2/0/4 | Zw/Rem/Por (Dom) | 3/1/2 |
2/1/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/1/3 |
13 | Zdobyte punkty | 17 |
44 : 60 | Stosunek bramek | 46 : 48 |
-16 | Różnica bramek | -2 |
BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei - Bemix Więcbork 7:3 | Najwyższa wygrana u siebie | Lemar Kuchnie - Bar Dakisa 5:2 |
BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei - Trociński Futsal Team 5:10 | Najwyższa porażka u siebie | Lemar Kuchnie - Bemix Więcbork 2:4 |
Lemar Kuchnie - BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei 5:7 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Bemix Więcbork - Lemar Kuchnie 6:9 |
Seydak Team - BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei 7:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Trociński Futsal Team - Lemar Kuchnie 8:4 |
Historia rozegranych spotkań
|
BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei ostatnie mecze
|
Lemar Kuchnie ostatnie mecze
|