Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
niedziela, 11 stycznia 2015 19:00 h |
Lemar Kuchnie | vs | Trociński Futsal Team |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 11 stycznia 2015 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:00 h | ||
Sędzia: Dariusz Burkiewicz (Sędzia), Bartosz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Lemar Kuchnie | Statystyki | Trociński Futsal Team |
---|---|---|
33,56% | Szansa | 66,45% |
3 | Aktualna pozycja w tabeli | 1 |
12 | Rozegrane mecze | 12 |
5/2/5 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 10/1/1 |
3/1/2 | Zw/Rem/Por (Dom) | 6/0/0 |
2/1/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 4/1/1 |
17 | Zdobyte punkty | 31 |
46 : 48 | Stosunek bramek | 78 : 33 |
-2 | Różnica bramek | 45 |
Lemar Kuchnie - Bar Dakisa 5:2 | Najwyższa wygrana u siebie | Trociński Futsal Team - Bemix Więcbork 13:2 |
Lemar Kuchnie - Bemix Więcbork 2:4 | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
Bemix Więcbork - Lemar Kuchnie 6:9 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Sharks Attack Elmasz Team - Trociński Futsal Team 1:8 |
Trociński Futsal Team - Lemar Kuchnie 8:4 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Lemar Kuchnie - Trociński Futsal Team 2:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
Lemar Kuchnie ostatnie mecze
|
Trociński Futsal Team ostatnie mecze
|