Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Liga halowa |
Raport meczowy 3 Kolejka - niedziela, 08. grudnia 2024 - 17:00 h |
InterKris & Julia | vs | Dobry Dach/Pap Dach |
4 | 6 |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 08. grudnia 2024 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
Sędzia: Tomasz Gierszewski , Artur Włoch | ||
Skład wyjściowy
Zawodnik | |
Kierownik | |
Wydarzenia
Minuta | Wydarzenie | ||
---|---|---|---|
Gol - Marcin Kosmela | |||
Gol - Kamil Mosek | |||
Gol - Mariusz Żychski | |||
Gol - Maciej Trąbka | |||
Gol - Kacper Zieliński | |||
Gol - Kacper Zieliński | |||
Gol - Piotr Przygocki | |||
Gol - Piotr Przygocki | |||
Gol - Gualdi Kokoladze | |||
Gol - Gualdi Kokoladze | |||
Żółta kartka - Kamil Adamski | |||
Żółta kartka - Kacper Zieliński |