Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | BZ | BS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | (15) | Odrodzeni Mała Cerkwica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | -25 | |
14 | (14) | Amator Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | -19 | |
13 | (13) | Anwis Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 | |
11 | (11) | Spica Meble | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 | |
- | (11) | LZS Płocicz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 | |
10 | (10) | Chłopaki "U Piotra" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | |
9 | (9) | DB Team Więcbork | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
8 | (8) | Kamień Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
7 | (7) | Lewalski Serwis | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
6 | (6) | Alan Maxfloor Studio Mardo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 5 | 18 | |
5 | (5) | Natura Meble | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 | 8 | 22 | |
4 | (4) | Doran Team | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 | 15 | 3 | |
3 | (3) | Centrum Obkas | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 11 | -2 | |
2 | (2) | MKS Debrzno | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 9 | 6 | |
1 | (1) | Grom Barkowo | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 24 | 11 | 13 |
Zwycięzca I Ligi |