Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Informacje o zespole - Dream Team
Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Zw/Rem/Por | Bramki | Zawodnicy |
2017/2018 | Puchar Ligi | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:11 | 16 |
2017/2018 | Liga halowa - II Liga | 7 | 12 | 3 | 1/0/11 | 15:136 | 16 |
2016/2017 | Liga halowa - II Liga | 8 | 7 | 1 | 0/1/6 | 25:71 | 19 |
2016/2017 | Puchar Ligi | 18 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:14 | 19 |
2016/2017 | Liga halowa - Grupa B | 6 | 5 | 0 | 0/0/5 | 9:61 | 19 |