Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
Terminarz dla Chłopaki "U Piotra" |
KOL | Data | Czas | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.11.2019 | 20:20 h | Chłopaki "U Piotra" | - | Natura Meble | 0 - 9 | |||
3 | 07.12.2019 | 18:30 h | MKS Debrzno | - | Chłopaki "U Piotra" | 8 - 1 | |||
4 | 13.12.2019 | 21:10 h | LZS Płocicz | - | Chłopaki "U Piotra" | 3 - 4 | |||
5 | 15.12.2019 | 16:40 h | Chłopaki "U Piotra" | - | Centrum Obkas | 3 - 6 |