Liga halowa 2014/2015
I Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Trociński Futsal | 12 | 31 |
2 | Seydak Team | 12 | 23 |
3 | Lemar Kuchnie | 12 | 17 |
4 | Sharks Attack Elmasz | 12 | 13 |
5 | Chłopaki z Alei | 12 | 13 |
6 | Bemix Więcbork | 12 | 13 |
7 | Bar Dakisa | 12 | 10 |
II Liga
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | LZS Piaseczno | 9 | 23 |
2 | ZGK Sępólno | 9 | 22 |
3 | Stan-Bud Team | 9 | 16 |
4 | Młodzi z MLKS-u | 9 | 16 |
5 | KS Skarpa | 9 | 15 |
6 | Fuks Wielowicz | 9 | 11 |
7 | Sosenka Sośno | 9 | 10 |
8 | WKS Tad-Mar Wałdowo | 9 | 10 |
- Błąd
Informacje o zespole - Stan-Bud Team
Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Zw/Rem/Por | Bramki | Zawodnicy |
2015/2016 | Puchar Ligi | 22 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:5 | 0 |
2015/2016 | Liga halowa - Grupa C | 3 | 4 | 6 | 2/0/2 | 14:22 | 15 |
2015/2016 | Liga halowa - II Liga | 10 | 0 | -1 | 0/0/0 | 0:0 | 14 |
2014/2015 | Puchar Ligi | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:6 | 15 |
2014/2015 | Liga halowa - II Liga | 3 | 9 | 16 | 5/1/3 | 44:21 | 16 |