Liga Futsalu 2015/2016
Grupa A
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Seydak Team | 4 | 12 |
2 | Latzke Team | 4 | 9 |
3 | ZGK Sępólno | 4 | 6 |
4 | LZS Piaseczno | 4 | 3 |
5 | Drim - Team WKS | 4 | 0 |
Liga halowa |
4 Mecze u siebie
KOL | Data | Godz: | Rezultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota, 30.11.2024 | 17:00 h | Smart - Dach | - | Natura Meble | - | |||||
1 | sobota, 30.11.2024 | 18:00 h | Odrodzeni Cerkwica | - | InterKris & Julia | - | |||||
1 | sobota, 30.11.2024 | 19:00 h | Spica Meble | - | Doran/Brycki Team | - | |||||
1 | sobota, 30.11.2024 | 20:00 h | Dobry Dach/Pap Dach | - | Lewalski Serwis | - |
4 Mecze wyjazdowe
KOL | Data | Godz: | Rezultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota, 30.11.2024 | 17:00 h | Smart - Dach | - | Natura Meble | - | |||||
1 | sobota, 30.11.2024 | 18:00 h | Odrodzeni Cerkwica | - | InterKris & Julia | - | |||||
1 | sobota, 30.11.2024 | 19:00 h | Spica Meble | - | Doran/Brycki Team | - | |||||
1 | sobota, 30.11.2024 | 20:00 h | Dobry Dach/Pap Dach | - | Lewalski Serwis | - |